
O Empreendimento Casas da Broega localizado na Broega, freguesia de Sarilhos Grandes, concelho do Montijo, Com uma excelente localização, Casas da Broega situa- se perto das principais acessibilidades a Lisboa, Constituído por 19 lotes destinados á construção de edifícios de habitação unifamiliar, arrumos e garagens.

| Lote Nº | Área do Lote (m2) | Habitação Área de Implantação (m2) | Habitação Área de Construção (m2) | Habitação Área da Cave (m2) | Arrumos Área de Implantação (m2) | Arrumos Área de Construção (m2) | Uso | Nº Fogos | Pisos | Nº Estac/Cave | Sotão | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256.70 | 108.00 | 216.00 | 129.60 | 8.00 | 8.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 135.000,00€ |
| 2 | 212.80 | 108.00 | 216.00 | 129.60 | 8.00 | 8.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 135.000,00€ |
| 3 | 213.00 | 108.00 | 216.00 | 129.60 | 8.00 | 8.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 135.000,00€ |
| 4 | 213.00 | 108.00 | 216.00 | 129.60 | 8.00 | 8.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 135.000,00€ |
| 5 | 283.10 | 108.00 | 216.00 | 129.60 | 8.00 | 8.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 140.000,00€ |
| 6 | 317.50 | 102.00 | 204.00 | 122.40 | 8.00 | 8.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 145.000,00€ |
| 7 | 254.50 | 102.00 | 204.00 | 122.40 | 8.00 | 8.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 140.000,00€ |
| 8 | 272.05 | 102.00 | 204.00 | 122.40 | 8.00 | 8.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 140.000,00€ |
| 9 | 289.55 | 102.00 | 204.00 | 122.40 | 8.00 | 8.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 140.000,00€ |
| 10 | 603.50 | 102.00 | 204.00 | 122.40 | 38.00 | 38.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 150,000,00€ |
| 13 | 190.30 | 86.25 | 172.50 | 104.25 | 8.00 | 8.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 125.000,00€ |
| 14 | 189.75 | 86.25 | 172.50 | 104.25 | 8.00 | 8.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 125.000,00€ |
| 15 | 188.50 | 86.25 | 172.50 | 104.25 | 8.00 | 8.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 125.000,00€ |
| 16 | 185.95 | 86.25 | 172.50 | 104.25 | 8.00 | 8.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 125.000,00€ |
| 17 | 183.35 | 86.25 | 172.50 | 104.25 | 8.00 | 8.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 125.000,00€ |
| 18 | 180.75 | 86.25 | 172.50 | 104.25 | 8.00 | 8.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 125.000,00€ |
| 19 | 178.10 | 86.25 | 172.50 | 104.25 | 8.00 | 8.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 125.000,00€ |
| 20 | 175.45 | 86.25 | 172.50 | 104.25 | 8.00 | 8.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 125.000,00€ |
| 21 | 278.45 | 86.25 | 172.50 | 104.25 | 8.00 | 8.00 | Hab/Arrumos/garag | 1 | 2p+cv | 2 | Arumos | 140.000,00€ |
Telefone:
(+351) 212 313 275
Telemóvel:
(+351) 936 677 266
(+351) 938 589 598
(+351) 965 061 514
Localização:
Estrada Nacional 11
Broega – Montijo
Coordenadas GPS
38.673177, -8.971934
O Montijo é a cidade de Portugal continental que mais atrai novos habitantes. Isto fica a dever-se à cidade possuir excelentes condições de vida onde a tranquilidade contrasta com a grande oferta de serviços, vias de comunicação rápidas e vários transportes públicos.
Cultura, gastronomia e qualidade de vida são fatores importantes para quem vive no Montijo.
Venha conhecer a cidade…
Descontrair à beira de água…
A natureza às portas da cidade…
Espaço verde no centro da cidade do Montijo…
O centro da cidade…